详情介绍


| 参数 | 值 |
| 测量数量 | 剂量当量率(Sv/h) |
| 显示 | 数字和模拟, 自变调量程 |
| 测量范围 | 0.50 μSv/h ~ 5 Sv/h |
| 0.05 μSv ~ 50 Sv | |
| 显示范围 | 0.03 μSv/h ~ 5 Sv/h (0 - 5000 CPS) |
| 过载 | 可达 200 Sv/h |
| 警戒点预先设置量 | 剂量: 5 μSv |
| 剂量率: 10 μSv/h, 1 mSv/h | |
| 能量响应 | 50 keV ~ 1.3 MeV 最大误差+/-30% |
| 方向响应 | +/-45° 最大误差+/-20% |
| 参考方向 | 垂直于十字标记 |
| 启动时间 | 2s 自检 |
| 积分时间 | 取决于剂量率 |
| 供电 | 内部: 2 D-cells @ 1.5V |
| 外部: 12-24V DC, 220V AC 带适配器 | |
| 电池寿命 | 500 小时 |
| 数字输出 | 串口 RS-232C |
| 温度范围 | 工作温度: -30°C ~ +50°C |
| 储藏温度: -55°C ~ +85°C | |
| 湿度 | 0 ~ 100% |
| 气压 | 60 kPa ~ 120 kPa |
| EMP-硬化 | EMC acc. IEC 801, NEMP acc. VG 96 901, part 4 |
| 振动 | 5g @ 50 Hz, 5 min. |
| 震动 | 1m 固定接地 |
| 外箱 | 铝外箱, 防水防震 |
| 尺寸 | 270 x 230 x 70 mm |
| 重量 | 约. 2.5 kg |
| 连接器和电缆 | 根据 MIL-C-26482 |
| 辅助设备(另选) | alpha / Beta / Gamma 探头 |
| End-window 盖格缪勒计数器, 窗口厚度 1.5mg/cm2 | |
| 外部 Gamma-探头 | |
| 两个盖格缪勒计数器, 用于一些不易接近的地方自动转换放射量率测量 | |
| 环境探头 | |
| 带2个盖格缪勒计数器的高灵敏的gamma 探头,测量范围50n Sv/h ~ 1 Sv/h, 能量补偿 |