详情介绍
美国Bios公司 Definer 220气体流量校准仪,可快速校准,简单方便。干式无油DryCal技术,获得NVLAP的ISO17025认证,便携、重量轻、抗冲击,操作简单快捷,通过内置串口Bios优化软件将数据传入PC。Definer220气体流量校准仪可单次测量或连续自动过程测量,从1到100次测量数据平均可选。测量间隔可从1分钟到60分钟。
Definer 220气体流量校准仪技术参数:
| 型号 | Definer 220 | 
| 流量范围 | Low (L)     5 scc/min ~ 500 scc/min Midium (M)   50 scc/min ~ 5,000 scc/min | 
| 体积流量精度 | 0.75% | 
| 标准精度 | 1% | 
| 每次读数时间 | 1~15 秒 | 
| 气体兼容性 | 无腐蚀性气体、不结露, 湿度小于70% | 
| 流动模式 | 压迫或抽吸 | 
| 测量单元 | 集成 | 
| 温度和压力传感器 | 在气流, 压力:3.5mmHg(典型),  温度: | 
| 读数模式 (选择从1到100次测量的平均值) | 单次 (手动), 连续或突发模式 | 
| AC 交直流转换器/充电器 | 12V DC, > 250ma,  | 
| 电池类型 | 6V 可充电密封铅酸蓄电池,典型工作时间6~8 小时 | 
| 电池运行时间 (5 次/分钟) | 背景光打开3小时, 背景光关闭 8小时 | 
| 压入或抽吸附件 | 1/ | 
| 储存温度 | 0 | 
| 环境湿度 | 0 | 
| 工作压力 () | 15 PSI | 
| 显示 | 带背光的图形LCD液晶显示器 | 
| 数据端口 (使用优化软件) | RS-232串口 | 
| 数据电缆 (使用优化软件) |  | 
| 防护箱 | 软质或硬质仪器箱(另选) | 
| 尺寸(H x W x D) |  | 
| 重量 |  | 
| 服从:RoHS和CE | |