详情介绍


| 类别 | 参数 | 描述 |
| 风速 | 范围 | 0 ~ 45 m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s | |
| 精度 | ±1% RMS (<32m/s) | |
| 风向 | 范围 | 0 ~ 360° |
| 分辨率 | 1° | |
| 精度 | ± 1° RMS | |
| 声速 | 范围 | 300 ~ 370 m/s |
| 分辨率 | 0.01 m/s | |
| 精度 | ± 0.5% @20C | |
| 测量 | 输出 | 100Hz |
| 参数 | UVW, 声速 | |
| 数字输出 | 通信 | RS422 全双工, 8数据位,1停止位,无奇偶 |
| 波特率 | 2400 ~ 115200 | |
| 输出 | 0.4 ~ 100Hz可选 | |
| PRT输入 | 输入分辨率 | 0.01C |
| 输入精度 | <0.01C (0C ~ +50C), <0.15C (-40C ~ +60C) | |
| 模拟输出 | 数量 | 7(U, V, W, SoS, PRT + 2模拟输出) |
| 刻度 | ± 10,± 20,± 30,± 60m/s | |
| 更新率 | 0.4 ~ 100Hz | |
| 范围和分辨率 | ± 2.5V, 14位 | |
| 精度 | <0.25% FSR | |
| 模拟输入 | 数量 | 6 差分输入 |
| 取样率 | 100Hz | |
| 范围和分辨率 | ± 5V, 14位 | |
| 精度 | <0.1% FSR | |
| 倾斜仪 | 量程和分辨率 | ±20度, 0.01度 |
| 无效重复性 | ±0.15度 | |
| 精度 | ±0.3度 (-10度 ~+10度倾斜) | |
| 电源要求 | 超声波风速风向仪 | 9 ~ 30Vdc( <150mA@24VDC或 300mA @12VDC) |
| 环境 | 防潮 | IP65 |
| 工作温度 | -40°C ~ +60°C | |
| 降水 | 最大300mm/小时 | |
| EMC | BS EN 50081-1: 1992(辐射), BS EN 50082-1: 1997(免疫) |

