详情介绍
风速 | 风速范围 | 0–45 m/s |
分辨率 | 0.01m/s 或者 0.001m/s | |
精度 | <1.5% RMS @ 12m/s | |
精度 | < 1%RMS @ 12m/s (定制) | |
风向 | 风向范围 | 0–359度 |
分辨率 | 0.1度 | |
精度 | 2度 @ 12m/s | |
精度 | 0.5度 @ 12m/s (定制) | |
声温 | 声温范围 | (-)40C 到 +70C |
分辨率 | 0.01C | |
声速 | 声速范围 | 300 - 370m/s |
分辨率 | 0.01m/s | |
精度 | <±0.5% @ 20C | |
测量 | 内部采样率 | 20Hz / 32Hz或同步到用户Poll |
超声波输出率 | 1,2,4,5,8,10,16,20和32Hz | |
测量单位 | m/s, mph, kph, knots, ft/min | |
格式 | UVW或极坐标 | |
平均 | 1-3600秒 | |
电源要求 | 风速风向仪 | 9-30V DC (55mA @12V DC) |
精度规格 | 适用于风速<32m/s和风入射角<150度在水平面和自水平最大到+/-50度 | |
数字输出 | 输出类型 | RS232、422、485 ** 2线对点 |
波特率 | 2400-57600 | |
格式 | ASCII或二进制 | |
模拟输出(可选) | 分辨率14位 | 4个频道 |
可选范围 | 用户可选的满量程风速 | |
输出类型 | 0-20mA,4-20mA,0-5V,±2.5V,±5V | |
模拟输入(可选) | 分辨率14位 | 多达4个单端或2个差分 |
输入类型 | ±5伏 | |
重量 | 2.96公斤 | |
尺寸 | 956 x 347 x 120mm | |
材料 | 重量 | 2.96Kg |
尺寸 | 956 x 347 x 120mm | |
环境 | 防护等级 | IP65 |
工作温度 | -40oC至+70oC | |
湿度 | 相对湿度<5%至100% | |
沉淀 | 300毫米/小时 | |
另选 | 接线盒 | |
定制校准 | ||
典型应用 | 涡动相关系统 | |
离岸安装 | ||
结构监测 | ||
风廓线 |